今回は、4年生の理科編です。
Year4になると、Cambridge理科の単語は一気に「抽象的」になってくるように感じます。
これは、扱う単元が抽象的になり、それに伴い、使われる英語の専門性も増してきます。
難しさを感じるとしたら、英語そのもの(よりも/同時に)、考える内容が深みをましてくるからではないでしょうか。
比べてみると、日本の小学4年生理科は、急激に難しくなるというよりは、少しだけ理屈寄りになり始め、具体的な実験を通してしくみを理解する段階になり、一方でCambridge Year4は、そこに抽象的な概念や専門用語が加わる印象があります。
個人差はありますが、それを言語負荷が低い母語で学ぶか、それとも英語で学ぶかは、多かれ少なかれ子どもの理解度に関係していくと思います。
少しでもストレスを減らすという観点で、今日は、Cambridge Primary Science Year4で出てくる用語を、
保護者の方のサポート用に日本語でまとめてみました。
まずは、言葉の意味を、英単語に一致させていくことから始めてみてくださいね!

Biology(体のしくみ・骨と筋肉・食物連鎖)
Year4のBiologyは、動物の体のつくりやはたらき、そして食物連鎖など生き物どうしの関わりを学びます。「体はどのようにできているのか」「生き物はどのようにつながっているのか」を、構造と役割の両面から考えていきます。
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 日本語訳 |
|---|---|---|---|
| absorb | /əbˈzɔːb/ | アブゾーブ | 吸収する |
| beak | /biːk/ | ビーク | くちばし |
| bones | /bəʊnz/ | ボーンズ | 骨 |
| carnivore | /ˈkɑːnɪvɔː/ | カーニヴォア | 肉食動物 |
| consumer | /kənˈsjuːmə/ | コンシューマー | 消費者 |
| contract | /kənˈtrækt/ | コントラクト | 収縮 |
| exoskeleton | /ˌeksəʊˈskelɪtən/ | エクソスケレトン | 外骨格 |
| fins | /fɪnz/ | フィンズ | ひれ |
| food chain | /ˈfuːd tʃeɪn/ | フード・チェーン | 食物連鎖 |
| frame | /freɪm/ | フレイム | 骨格(構造) |
| function | /ˈfʌŋkʃən/ | ファンクション | 機能 |
| germs | /dʒɜːmz/ | ジャームズ | 病原体 |
| gills | /ɡɪlz/ | ギルズ | えら |
| herbivore | /ˈhɜːbɪvɔː/ | ハービヴォア | 草食動物 |
| hip | /hɪp/ | ヒップ | 股関節 |
| identification key | /aɪˌdentɪfɪˈkeɪʃən kiː/ | アイデンティフィケーション・キー | 検索表 |
| infect | /ɪnˈfekt/ | インフェクト | 感染する |
| infectious disease | /ɪnˌfekʃəs dɪˈziːz/ | インフェクシャス・ディジーズ | 感染症 |
| invertebrate | /ɪnˈvɜːtɪbrət/ | インヴァーテブレイト | 無脊椎動物 |
| jaw | /dʒɔː/ | ジョー | 顎 |
| muscles | /ˈmʌslz/ | マッスルズ | 筋肉 |
| omnivore | /ˈɒmnɪvɔː/ | オムニヴォア | 雑食動物 |
| organs | /ˈɔːɡənz/ | オーガンズ | 器官 |
| predator | /ˈpredətə/ | プレデター | 捕食者 |
| prey | /preɪ/ | プレイ | 被食者 |
| producer | /prəˈdjuːsə/ | プロデューサー | 生産者 |
| relax | /rɪˈlæks/ | リラックス | 弛緩 |
| rib cage | /ˈrɪb keɪdʒ/ | リブ・ケージ | 胸郭 |
| skeleton | /ˈskelɪtən/ | スケレトン | 骨格 |
| skull | /skʌl/ | スカル | 頭蓋骨 |
| spine | /spaɪn/ | スパイン | 脊椎 |
| vertebrate | /ˈvɜːtɪbrət/ | ヴァーテブレイト | 脊椎動物 |
Physics(電気・光・エネルギー)
電気やエネルギー、光の性質など「目に見えないはたらき」を理解していきます。
電流の流れ方や光の進み方を通して、「エネルギーはどのように伝わるのか」を考える土台をつくる段階に突入です😊
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 日本語訳 |
|---|---|---|---|
| anticlockwise | /ˌæntiˈklɒkwaɪz/ | アンティクロックワイズ | 反時計回り |
| apparent movement | /əˌpærənt ˈmuːvmənt/ | アパレント・ムーブメント | 見かけの運動 |
| axis | /ˈæksɪs/ | アクシス | 軸 |
| battery | /ˈbætəri/ | バッテリー | 電池 |
| brightly | /ˈbraɪtli/ | ブライトリー | 明るく |
| brightness | /ˈbraɪtnəs/ | ブライトネス | 明るさ |
| cable | /ˈkeɪbl/ | ケーブル | 電線 |
| conductor | /kənˈdʌktə/ | コンダクター | 導体 |
| dimly | /ˈdɪmli/ | ディムリー | 暗く |
| electric appliances | /ɪˌlektrɪk əˈplaɪənsɪz/ | エレクトリック・アプライアンスィズ | 電気製品 |
| electrical energy | /ɪˌlektrɪkəl ˈenədʒi/ | エレクトリカル・エナジー | 電気エネルギー |
| energy | /ˈenədʒi/ | エナジー | エネルギー |
| energy transfer | /ˈenədʒi ˈtrænsfə/ | エナジー・トランスファー | エネルギーの移動 |
| focus | /ˈfəʊkəs/ | フォウカス | 焦点 |
| image | /ˈɪmɪdʒ/ | イメージ | 像 |
| insulator | /ˈɪnsjʊleɪtə/ | インシュレーター | 絶縁体 |
| length | /leŋθ/ | レングス | 長さ |
| mains electricity | /ˌmeɪnz ɪˌlekˈtrɪsɪti/ | メインズ・エレクトリシティ | 家庭用電源 |
| mirror | /ˈmɪrə/ | ミラー | 鏡 |
| orbit | /ˈɔːbɪt/ | オービット | 軌道 |
| plug | /plʌɡ/ | プラグ | プラグ |
| pylon | /ˈpaɪlɒn/ | パイロン | 送電塔 |
| ray | /reɪ/ | レイ | 光線 |
| ray diagram | /reɪ ˈdaɪəɡræm/ | レイ・ダイアグラム | 光線図 |
| reflect | /rɪˈflekt/ | リフレクト | 反射する |
| reflection | /rɪˈflekʃən/ | リフレクション | 反射 |
| spin | /spɪn/ | スピン | 回転する |
| switch | /swɪtʃ/ | スイッチ | スイッチ |
| volt | /vəʊlt/ | ヴォルト | ボルト(電圧の単位) |
| voltage | /ˈvəʊltɪdʒ/ | ヴォルテージ | 電圧 |
| wall socket | /ˈwɔːl ˌsɒkɪt/ | ウォール・ソケット | コンセント |
| wave | /weɪv/ | ウェイブ | 波 |
Chemistry(物質の性質・状態変化・混合)
物質の性質や状態変化(固体・液体・気体)、そして混ぜたときに起こる変化を学ぶ学年です。
「物はどんな性質を持っているのか」「加熱や混合で何が変わり、何が変わらないのか」を区別しながら考え始める段階といえます。
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 日本語訳 |
|---|---|---|---|
| ash | /æʃ/ | アッシュ | 灰 |
| change of state | /ˌtʃeɪndʒ əv ˈsteɪt/ | チェンジ・オブ・ステイト | 状態変化 |
| chemical reaction | /ˌkemɪkəl riˈækʃən/ | ケミカル・リアクション | 化学反応 |
| distilled water | /dɪˌstɪld ˈwɔːtə/ | ディスティルド・ウォーター | 蒸留水 |
| melting | /ˈmeltɪŋ/ | メルティング | 融解 |
| physical process | /ˈfɪzɪkəl ˈprəʊses/ | フィジカル・プロセス | 物理変化 |
| powder | /ˈpaʊdə/ | パウダー | 粉末 |
| pure water | /pjʊə ˈwɔːtə/ | ピュア・ウォーター | 純水 |
| react | /riˈækt/ | リアクト | 反応する |
| solidifying | /səˈlɪdɪfaɪɪŋ/ | ソリディファイイング | 凝固 |
| substance | /ˈsʌbstəns/ | サブスタンス | 物質 |
Earth and Space(地球の内部・地震と火山・太陽系)
地球の内部構造や地震・火山といった地球の動き、そして太陽系の基本的なしくみを理解する学年です。「地面の下では何が起きているのか」「地球や惑星はどのように動いているのか」を、モデルや観察を通して考え始めます。
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 日本語訳 |
|---|---|---|---|
| asteroid | /ˈæstərɔɪd/ | アステロイド | 小惑星 |
| coastal area | /ˈkəʊstl ˈeəriə/ | コースタル・エリア | 海岸地域 |
| comet | /ˈkɒmɪt/ | コメット | 彗星 |
| composite volcano | /ˌkɒmpəzɪt vɒlˈkeɪnəʊ/ | コンポジット・ボルケーノ | 成層火山 |
| core | /kɔː/ | コア | 核 |
| crater | /ˈkreɪtə/ | クレーター | 火口 |
| crust | /krʌst/ | クラスト | 地殻 |
| earthquake | /ˈɜːθkweɪk/ | アースクエイク | 地震 |
| epicentre | /ˈepɪsentə/ | エピセンター | 震央 |
| erupt | /ɪˈrʌpt/ | イラプト | 噴火する |
| globe | /ɡləʊb/ | グロウブ | 地球儀 |
| lava | /ˈlɑːvə/ | ラーヴァ | 溶岩 |
| magma | /ˈmæɡmə/ | マグマ | マグマ |
| mantle | /ˈmæntl/ | マントル | マントル |
| plateau | /ˈplætəʊ/ | プラトー | 高原 |
| secondary cone | /ˌsekəndri ˈkəʊn/ | セカンダリー・コーン | 側火山 |
| solar system | /ˈsəʊlə ˈsɪstəm/ | ソーラー・システム | 太陽系 |
| spacecraft | /ˈspeɪskrɑːft/ | スペースクラフト | 宇宙船 |
| tsunami | /tsuːˈnɑːmi/ | ツナーミ | 津波 |
| vent | /vent/ | ヴェント | 噴出口 |
Cambridge式の理科で大切にしていること
Cambridge Primary Scienceでは、単語を「覚えること」そのものがゴールなのではなく、大切にしているのは、観察すること・予想すること・説明することです。
たとえば energy や force といった言葉も、テスト用の暗記ではなく、「何が起きているのかを説明するための道具」として使われています。実験を見て、「なぜそうなったのか」を自分の言葉で考える。そのときに単語が必要になってくるのです。
日本の理科は、知識を正確に覚える力を重視する場面も多いですが、Cambridgeでは「どう考えたか」「どう確かめたか」というプロセスも同じくらい大切に扱われています。
ですので、まずは現象を理解すること、そのあとに、言葉が自然とついてきます。
Cambridge の想いを理解する為にも、ぜひ公式サイトをご覧になってみてくださいね😊
まとめ
単語は、あくまでも学習理解を深めるためのルーツです。
特に、編入初期の頃は、英語そのものへのストレスが大きいと思いますので、内容理解は日本語でサポートしてあげることは有効かと思います。
参考までに、我が家の長男の場合は、NHK for Schoolにお世話になっていました。
マレーシアからのアクセスですが、問題なく動画視聴できました。(今も視聴可能のようです)
高学年からの編入の場合は、体系的に学習ができるのでYouTubeより良かったなと感じています😊
(高校講座まであるんですよ!)
リンクを貼っておきますので、学習サポートの参考になさってください。
NHK for School(小中学生向け)
NHK 高校講座(中高生向け)
お子さんが単元理解に苦しんでいたり、サポートにつまずいたとき、ぜひ一緒に見返してみてください。
私もまだまだ子育て中です。
皆さん、一緒にがんばりましょう!
ランキングに参加しています。
応援クリック、よろしくお願いいたします(^-^)