今日は、4年生の算数編です。
長男がインター編入試験を受けたのが、ちょうど小学4年生の時でしたが、
「計算はできるけど、文章題がわからない。」
と言っていたことを、今でもよく覚えています。
日本でも、小学算数のひとつの分かれ道は4年生だと言われますよね。
本格的な難化は5年生ですが、受験を考えるご家庭では、4年生から塾に通い始めることも多い学年です。
Cambridgeでは、分数をかなり早い段階から深く扱います。
さらに、割合や確率を「言葉」で考えさせる場面が増えます。
日本の算数でつまずきやすいポイントが、Cambridgeでは英語付きでやってくるという、そんなイメージに近いかもしれません。
実際に、Year4では分数や割合、立体図形、確率など、考える単元が増えてきます。そして同時に、使われる英語もぐっと抽象的になります。
今日は、Cambridge Primary Mathematics Year4の用語を、保護者の方のサポート用に、そして小学生でも理解できる日本語でまとめてみました。
執筆が追い付いていませんが、時間がある時に
〇 日本語ベースでもつまずく子が多い単元
〇 日本語に完全一致しない概念・言葉
〇 我が家の子供たちが苦労した単元
には別解説やなどを分かりやすく追加していきたいなと思います。
※2026.2.28追記
日本語に完全一致しない概念・言葉には太字で英語解説を入れました。

Number
Year4は、計算ができるだけでは点数が取りにくくなってきます。
数のしくみを理解し、分数や割合、数列まで英語で考える力が求められるからです。
ここでは、Number分野の単語をまとめました。
必要なところからご活用ください。
数と位取り(Place Value)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| zero | /ˈzɪə.rəʊ/ | ズィアロウ | 0。何もないことを表す数 |
| place holder | /pleɪs ˈhəʊl.dər/ | プレイス ホウルダー | 位を表すために使う数字(例:100の0) |
| thousand | /ˈθaʊ.zənd/ | サウザンド | 1000 |
| ten thousand | /ten ˈθaʊ.zənd/ | テン サウザンド | 10,000 |
| hundred thousand | /ˈhʌn.drəd ˈθaʊ.zənd/ | ハンドレッド サウザンド | 100,000 |
| million | /ˈmɪl.jən/ | ミリオン | 1,000,000 |
| negative number | /ˈneɡ.ə.tɪv ˈnʌm.bər/ | ネガティブ ナンバー | 0より小さい数 |
計算(Calculation)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| product | /ˈprɒd.ʌkt/ | プロダクト | かけ算の答え |
| quotient | /ˈkwəʊ.ʃənt/ | クォウシェント | わり算の答え |
| remainder | /rɪˈmeɪn.dər/ | リメインダー | わり算であまった数 |
| dividend | /ˈdɪv.ɪ.dend/ | ディビデンド | わられる数 |
| divisor | /dɪˈvaɪ.zər/ | ディバイザー | わる数 |
| carry | /ˈkær.i/ | キャリー | くり上がり |
| regroup | /ˌriːˈɡruːp/ | リーグループ | 位をまとめ直すこと |
| compose | /kəmˈpəʊz/ | コンポウズ | 数を合わせて作る |
| decompose | /ˌdiː.kəmˈpəʊz/ | ディーコンポウズ | 数を分けて考える |
| inverse operations | /ˈɪn.vɜːs ˌɒp.əˈreɪ.ʃənz/ | インバース オペレーションズ | たし算とひき算のように、元に戻せる計算(Operations that undo each other.) |
| associative law | /əˈsəʊ.ʃi.ə.tɪv lɔː/ | アソシエイティブ ロー | まとめ方を変えても答えが同じになる決まり(Changing grouping does not change the result.) |
| estimate | /ˈes.tɪ.meɪt/ | エスティメイト | だいたいで考える |
| round | /raʊnd/ | ラウンド | きりのよい数にする |
| round to the nearest | /raʊnd tuː ðə ˈnɪə.rɪst/ | ラウンド トゥ ザ ニアレスト | いちばん近い数に丸める |
| round up | /raʊnd ʌp/ | ラウンド アップ | 上に切り上げる |
| round down | /raʊnd daʊn/ | ラウンド ダウン | 下に切り下げる |
| order | /ˈɔː.dər/ | オーダー | 小さい順・大きい順に並べる |
数の性質(Properties of Numbers)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| factor | /ˈfæk.tər/ | ファクター | ある数をわり切れる数 |
| multiple | /ˈmʌl.tɪ.pəl/ | マルティプル | ある数を何倍かした数 |
| square number | /skweə ˈnʌm.bər/ | スクエア ナンバー | 同じ数を2回かけた数 |
| even | /ˈiː.vən/ | イーヴン | 2でわり切れる数 |
| odd | /ɒd/ | オッド | 2でわり切れない数 |
分数・割合(Fractions & Percent)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| fraction | /ˈfræk.ʃən/ | フラクション | 全体を分けたうちの一部を表す数 |
| proper fraction | /ˈprɒp.ər ˈfræk.ʃən/ | プロパー フラクション | 1より小さい分数 |
| improper fraction | /ɪmˈprɒp.ər ˈfræk.ʃən/ | インプロパー フラクション | 1以上になる分数(A fraction equal to or more than 1.) |
| equivalent fraction | /ɪˈkwɪv.əl.ənt ˈfræk.ʃən/ | イクイヴァレント フラクション | 見た目は違っても同じ大きさの分数(Fractions with the same value.) |
| numerator | /ˈnjuː.mə.reɪ.tər/ | ニューメレイター | 分数の上の数 |
| denominator | /dɪˈnɒm.ɪ.neɪ.tər/ | ディノミネイター | 分数の下の数 |
| unit fraction | /ˈjuː.nɪt ˈfræk.ʃən/ | ユニット フラクション | 上が1の分数 |
| operator | /ˈɒp.ə.reɪ.tər/ | オペレーター | 「〜の◯分の1」のように数にかけて使う分数(A fraction used to scale a number.) |
| percent | /pəˈsent/ | パーセント | 100分のいくつか |
| percentage | /pəˈsen.tɪdʒ/ | パーセンテージ | パーセントで表した割合 |
数列・パターン(Sequence & Pattern)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| sequence | /ˈsiː.kwəns/ | シークエンス | きまりにそって並んだ数 |
| linear sequence | /ˈlɪn.i.ər ˈsiː.kwəns/ | リニア シークエンス | いつも同じ数だけ増えたり減ったりする数列 |
| non-linear sequence | /ˌnɒn ˈlɪn.i.ər ˈsiː.kwəns/ | ノンリニア シークエンス | 増え方が一定でない数列 |
| rule | /ruːl/ | ルール | 並び方のきまり |
| term | /tɜːm/ | ターム | 数列の中の1つ1つの数 |
| term-to-term rule | /tɜːm tuː tɜːm ruːl/ | ターム トゥ ターム ルール | 前の数から次の数を作るきまり(How you get from one term to the next.) |
| spatial pattern | /ˈspeɪ.ʃəl ˈpæt.ən/ | スペーシャル パターン | 形や並び方のパターン |
Number分野は、Year4の学習の中心です。用語含めて、しっかりおさえておきましょう💡
Geometry and Measure
Year4では、図形が「平面」から「立体」へと広がります。
さらに、面積や時間、温度など、測定の単元も本格化します。
図形(Shapes & Geometry)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| 2D shape | /ˌtuːˈdiː ʃeɪp/ | ツーディー シェイプ | 平らな図形 |
| polygon | /ˈpɒl.ɪ.ɡɒn/ | ポリゴン | 直線でできた図形 |
| regular | /ˈreɡ.jə.lər/ | レギュラー | すべての辺や角が同じ図形 |
| angle | /ˈæŋ.ɡəl/ | アングル | 2本の線がつくるかど |
| right angle | /raɪt ˈæŋ.ɡəl/ | ライト アングル | 90度の角 |
| acute angle | /əˈkjuːt ˈæŋ.ɡəl/ | アキュート アングル | 90度より小さい角 |
| obtuse angle | /ɒbˈtjuːs ˈæŋ.ɡəl/ | オブテュース アングル | 90度より大きい角 |
| parallel | /ˈpær.ə.lel/ | パラレル | 交わらないで同じ向きにのびる線 |
| vertical | /ˈvɜː.tɪ.kəl/ | バーティカル | まっすぐ上下の向き |
| horizontal | /ˌhɒr.ɪˈzɒn.təl/ | ホリゾンタル | まっすぐ横の向き |
| line of symmetry | /laɪn əv ˈsɪm.ə.tri/ | ライン オブ シンメトリー | 半分に折るとぴったり重なる線 |
| mirror line | /ˈmɪr.ər laɪn/ | ミラー ライン | うつし鏡のようになる線 |
| symmetry | /ˈsɪm.ə.tri/ | シンメトリー | 左右(または上下)が同じ形になること |
| reflection | /rɪˈflek.ʃən/ | リフレクション | うつし返すこと |
| quadrant | /ˈkwɒd.rənt/ | クォドラント | 4つに分けたうちの1つ(One of four equal parts.) |
立体(3D Shapes)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| edge | /edʒ/ | エッジ | 立体の辺 |
| face | /feɪs/ | フェイス | 立体の面 |
| vertex | /ˈvɜː.teks/ | バーテックス | とがった点 |
| cone | /kəʊn/ | コーン | 円すい |
| prism | /ˈprɪz.əm/ | プリズム | 同じ形の面が2つある立体 |
| pyramid | /ˈpɪr.ə.mɪd/ | ピラミッド | 三角形が集まった立体 |
| tetrahedron | /ˌtet.rəˈhiː.drən/ | テトラヒードロン | 4つの三角形でできた立体 |
| net | /net/ | ネット | 立体をひらいて広げた図 |
| tessellation | /ˌtes.əˈleɪ.ʃən/ | テセレーション | すき間なくしきつめること(A pattern with no gaps.) |
測定(Measure)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| area | /ˈeə.ri.ə/ | エリア | 面の広さ |
| perimeter | /pəˈrɪm.ɪ.tər/ | ペリミター | 図形のまわりの長さ |
| degrees | /dɪˈɡriːz/ | ディグリーズ | 角の大きさの単位 |
| temperature | /ˈtem.prə.tʃər/ | テンパラチャー | あたたかさや寒さ |
時間(Time)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| hour | /ˈaʊər/ | アワー | 1時間 |
| minute | /ˈmɪn.ɪt/ | ミニット | 1分 |
| second | /ˈsek.ənd/ | セカンド | 1秒 |
| a.m. | /ˌeɪˈem/ | エーエム | 午前 |
| p.m. | /ˌpiːˈem/ | ピーエム | 午後 |
| calendar | /ˈkæl.ən.dər/ | カレンダー | こよみ |
| timetable | /ˈtaɪmˌteɪ.bəl/ | タイムテーブル | 時間割や予定表 |
| time interval | /ˈtaɪm ˌɪn.tə.vəl/ | タイム インターバル | 2つの時間のあいだ |
| leap year | /ˈliːp jɪər/ | リープ イヤー | うるう年 |
Geometry and Measureは、日本の算数と似ている部分もありますが、英語の表現が少し違うだけで、理解が進まなくなってしまうことがあります。
Statistics and Probability
Year4では、「データを読む」「起こりやすさを考える」といった学習が入ってきます。
ここは日本の算数よりも、言葉で考える力が求められる単元です。
データ(Statistics)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| data | /ˈdeɪ.tə/ | デイタ | 集めた情報 |
| bar chart | /ˈbɑː ˌtʃɑːt/ | バー チャート | ぼうグラフ |
| pictogram | /ˈpɪk.tə.ɡræm/ | ピクトグラム | 絵で表したグラフ |
| dot plot | /ˈdɒt ˌplɒt/ | ドット プロット | 点で表したグラフ |
| Carroll diagram | /ˈkær.əl ˌdaɪ.ə.ɡræm/ | キャロル ダイアグラム | 条件で分ける表 |
| Venn diagram | /ˈven ˌdaɪ.ə.ɡræm/ | ベン ダイアグラム | 重なりを表す図 |
| statistical question | /stəˈtɪs.tɪ.kəl ˈkwes.tʃən/ | スタティスティカル クエスチョン | いろいろな答えが出る質問(A question with different possible answers.) |
確率(Probability)
| 英単語 | 発音(IPA) | カタカナ(参考) | 小学生向け日本語 |
|---|---|---|---|
| probability | /ˌprɒb.əˈbɪl.ə.ti/ | プロバビリティ | 起こる可能性の大きさ(How likely something is to happen.) |
| outcome | /ˈaʊt.kʌm/ | アウトカム | 起こった結果 |
| likelihood | /ˈlaɪk.li.hʊd/ | ライクリー フッド | 起こりやすさ |
| likely | /ˈlaɪk.li/ | ライクリー | 起こりそうな |
| certain | /ˈsɜː.tən/ | サータン | ぜったいに起こる |
| even chance | /ˌiː.vən ˈtʃɑːns/ | イーヴン チャンス | 半分くらいの確率 |
| good chance | /ˌɡʊd ˈtʃɑːns/ | グッド チャンス | 起こる可能性が高い |
| poor chance | /ˌpʊə ˈtʃɑːns/ | プア チャンス | 起こる可能性が低い |
| maybe | /ˈmeɪ.bi/ | メイビー | たぶん |
| no chance | /ˌnəʊ ˈtʃɑːns/ | ノー チャンス | 起こらない |
Statistics and Probabilityは、計算よりも「意味を理解する力」が大切な単元になります💡
まとめ
Year4は、内容が急に難しくなるというより、「英語の単語」が一段階上がる学年だと思います。
意味が整理できると問題文はぐっとシンプルに見えてるので、ご家庭で学習サポートをされる場合は、一つ一つの用語が「ちゃんと理解できているか?」確認しながら進んでいけると良いと思います。
ランキングに参加しています。
応援クリック、よろしくお願いいたします(*^-^*)